Санаторий Белая Русь. Информационный обзор лечебной базы черноморских здравниц. 

спросить, заказать

     

наши курорты

 Каталог здравниц
   •Белая Русь, цены:

Санаторий «Белая Русь». Цены на услуги.

См. описание здравницы     О бронировании

Стоимость на 2010 г. в руб. на 1 человека в сутки:


Заказное меню
Тип номера 01.03-01.04 01.04-01.05 01.05-01.06 01.06-13.06 13.06-20.06 20.06-27.06 27.06-04.07 04.07-18.07 18.07-26.08 26.08-05.09 05.09-14.09 14.09-21.09 21.09-01.10 01.10-01.11 01.11-31-12
1 местный с балконом 1300 1770 1950 2200 2230 2260 2580 3080 3110 2770 2340 2310 2280 1950 1770
Доп. место (с 12) 910 1240 1360 1540 1560 1580 1810 2150 2180 1940 1640 1620 1600 1360 1240
Доп. дет. (3-12) 650 890 980 1100 1120 1130 1290 1540 1560 1390 1170 1160 1140 980 890
1 местный без балкона 1240 1710 1890 2150 2170 2200 2520 3020 3050 2710 2280 2250 2230 1890 1710
2 местный с балконом 1180 1530 1690 1950 1970 1990 2280 2710 2740 2440 2060 2040 2020 1690 1530
Доп. место (с 12) 830 1080 1180 1360 1380 1400 1590 1900 1920 1710 1450 1430 1410 1180 1080
Доп. дет. (3-12) 590 770 850 980 990 1000 1140 1360 1370 1220 1030 1020 1010 850 770
2 местный 2 комн. без балкона 1120 1480 1630 1890 1910 1930 2220 2650 2680 2380 2000 1980 1960 1630 1480
2 местный 1 комн. УК 1380 1890 2000 2400 2430 2460 2800 3320 3360 3000 2540 2510 2480 2080 1890
Доп. место (с 12) 970 1320 1450 1680 1700 1730 1960 2330 2350 2100 1700 1760 1740 1450 1320
Доп. дет. (3-12) 690 950 1040 1200 1220 1230 1400 1660 1680 1500 1270 1260 1240 1040 950
2 комн. люкс 1640 2310 2550 2930 2970 3000 3430 4090 4140 3680 3100 3060 3030 2550 2300
Доп. место (с 12) 1150 1620 1780 2060 2080 2100 2400 2850 2900 2580 2170 2150 2120 1780 1610
Доп. дет. (3-12) 820 1160 1280 1470 1490 1500 1720 2050 2070 1840 1550 1530 1520 1280 1150

Шведский стол
Тип номера 01.03-01.04 01.04-01.05 01.05-01.06 01.06-13.06 13.06-20.06 20.06-27.06 27.06-04.07 04.07-18.07 18.07-26.08 26.08-05.09 05.09-14.09 14.09-21.09 21.09-01.10 01.10-01.11 01.11-31.12
1 местный с балконом 1710 2180 2360 2620 2650 2680 2990 3490 3530 3100 2750 2720 2690 2360 2180
Доп. место (с 12) 1200 1530 1650 1830 1850 1880 2090 2440 2470 2230 1930 1910 1890 1650 1530
Доп. дет. (3-12) 860 1090 1180 1310 1330 1340 1500 1750 1770 1590 1380 1360 1350 1180 1090
1 местный без балкона 1650 2120 2300 2560 2590 2620 2930 3430 3470 3120 2700 2660 2630 2300 2120
2 местный с балконом 1590 1950 2100 2360 2390 2410 2690 3120 3160 2850 2480 2450 2420 2100 1950
Доп. место (с 12) 1120 1360 1470 1650 1670 1690 1880 2190 2210 2000 1740 1720 1700 1470 1360
Доп. дет. (3-12) 800 980 1050 1180 1200 1210 1350 1560 1580 1430 1240 1230 1210 1050 980
2 местный 1 комн. без балкона 1530 1890 2040 2300 2330 2350 2630 3060 3100 2800 2420 2390 2370 2040 1890
2 местный 1 комн. УК 1790 2300 2490 2820 2850 2880 3210 3730 3700 3410 2960 2920 2890 2490 2300
Доп. место (с 12) 1260 1610 1740 1970 2000 2020 2250 2620 2650 2390 2070 2050 2020 1740 1610
Доп. дет. (3-12) 900 1150 1250 1410 1430 1440 1610 1870 1890 1710 1480 1460 1450 1250 1150
2 комн. люкс 2050 2720 2960 3350 3390 3430 3840 4500 4550 4090 3520 3480 3440 2960 2720
Доп. место (с 12) 1440 1910 2070 2340 2370 2400 2690 3150 3190 2860 2460 2430 2410 2070 1910
Доп. дет. (3-12) 1030 1360 1480 1680 1700 1720 1920 2250 2280 2050 1760 1740 1720 1480 1360

В стоимость входит: проживание, 3-разовое питание на выбор
- мед. обслуживание по показаниям
- посещение водно - спортивного комплекса, пользование пляжными принадлежностями
- пользование библиотечным фондом
- парковка автомобиля
Дети: принимаются с любого возраста. Дети до 3-х лет с предоставлением места, без питания и мед. обслуживания.
*При размещении одного человека в 2-х местном номере оплата производится полностью.
*При размещении ребенка на полном месте скидка не предоставляется.
Расчетный час: заезд 00.00, выезд 24.00. 00 (первая услуга – завтрак, последняя услуга – ужин)

Проезд: поездом до г. Туапсе, от ж/д вокзала г. Туапсе на такси, от автовокзала г. Туапсе междугородним автобусом в сторону п. Джубга до п. Майский.
самолетом до г. Краснодар или г. Сочи, от аэропорта г. Краснодар междугородним автобусом в сторону г. Туапсе до п. Майский; от аэропорта г. Сочи электричкой до ст. Туапсе, далее междугородним автобусом в сторону п. Джубга до п. Майский.
Адрес: Россия, Краснодарский край, Туапсинский район, п. Майский, санаторий «Белая Русь».


см. отзывы о здравнице
см. карту курорта Сосновый

Спросить, заказать путёвки

««  Назад в каталог

"КУРОРТЫ ТУАПСЕ" приглашают к выгодному сотрудничеству по организации отдыха в Туапсинском районе турагентства, турфирмы, предприятия и всех заинтересованных лиц.

Смотри цены в другие пансионаты:
Туапсе: Югра Орбита Гамма Ямал Молния Смена Автотранспортник Каравелла Белая Русь Зорька Орленок Импульс Ольгинка Светлана Геолог Ямала Шепси Торнадо-Мицар Люксор Черномор Джубга Фламинго Жемчужина Политехник Дельфина Натали Дмитрич Калипсо Жемчужина у моря Капитан Флинт Водолей
Сочи: Редиссон САС Лазурная Парк Отель Редисон САС Жемчужина Москва им. Ворошилова Приморская Автомобилист Магадан Известия Актёр
Анапа: Урал Десантник Черноморская зорька Ривьера
Геленджик: Архипо-Осиповка Красная талка Дружба Виктория Горизонт Черноморец Сосновая Роща

| Наверх |

Реклама:

Разделы: Главная | Наши курорты | Услуги | Справка | Общение

Яндекс цитирования Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

© Курорты Туапсе
Права защищены, при использовании материала ссылка обязательна!